2012年1月29日杭州废钢价格行情
品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
炉料 | 厚度≥6mm | 杭州 | 3320 | → | 含税价 |
重废/炉料 | 厚度≥6mm | 杭州 | 2880 | → | 市场成交报价 |
剪切料 | 杭州 | 2820 | → | 市场成交报价 | |
冷轧料 | / | 杭州 | 2930 | → | 市场成交报价 |
相关说明 |
品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
炉料 | 厚度≥6mm | 杭州 | 3320 | → | 含税价 |
重废/炉料 | 厚度≥6mm | 杭州 | 2880 | → | 市场成交报价 |
剪切料 | 杭州 | 2820 | → | 市场成交报价 | |
冷轧料 | / | 杭州 | 2930 | → | 市场成交报价 |
相关说明 |