11月7日国内主要城市废黄板纸价格行情
| 品名/城市 | 西安 | 云南 | 富阳 | 宁波 | 上海 | 
| 废旧黄板纸 | 1000 | 1020 | 1135 | 1135 | 1145 | 
| 涨跌 |  | ||||
| 品名/城市 | 南京 | 安徽 | 青岛 | 天津 | 湖南 | 
| 废旧黄板纸 | 1150 | 1145 | 1145 | 1105 | 1070 | 
| 涨跌 |  |  | 
 
     
    